コパンスポーツクラブ木曽川 プログラムスケジュール(2024年12月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
プール | プール | プール | プール | プール | プール | プール | |
10:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
プール | プール | プール | プール | プール | プール | プール | |
10:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
※各レッスン開始5分前よりコースの準備をさせていただきます。
※下記時間帯は、子供スクール実施のためプール全コース使用できません。(子供スクールお休みの場合はご利用いただけます)
月~金 15:30~19:00/ 土 10:00~11:00 14:30~19:00※月・水・金曜日は、1・5コースを15:00~使用いたします。
【短縮営業日】 28日(フロント・プール)
【年末休館日】 29日、30日、31日
【スタッフ不在日】1日、8日、15日、22日、29日、30日、31日
【レッスンなし】 28日、30日、31日
コパンスポーツクラブ木曽川