コパンスポーツクラブ木曽川 スクールタイムテーブル(2024年12月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
プール | プール | プール | プール | プール | プール | プール | |
10:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
プール | プール | プール | プール | プール | プール | プール | |
10:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
【レッスンなし】
28日、29日、30日、31日
コパンスポーツクラブ木曽川